Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Matur, Kabupaten Agam
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Matur, Kabupaten Agam
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Matur, Kabupaten Agam - Provinsi Sumatera Barat
Kec. Matur, Kab. Agam - Sumatera Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% | |
BELUM MENGISI | 769 | 99,87% | 387 | 50,26% | 382 | 49,61% | |
TOTAL | 770 | 100,00% | 387 | 50,26% | 383 | 49,74% |
Update : 14 Mei 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Nagari Lawang, Matur - Agam
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 770 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Nagari Lawang berada di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dengan data populasi penduduk, 387 orang penduduk laki-laki dan 383 orang penduduk perempuan
Kode Nagari | : | 1306042004 |
Kode Kecamatan | : | 130604 |
Kode Kabupaten | : | 1306 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 26162 |
Depan Pasar B Lawang Dan Tigo Balai Jorong Katapiang Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam - Sumatera Barat
Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.641.835.562,00 |
Realisasi | : | Rp 1.655.457.181,00 |
Anggaran | : | Rp 1.838.277.150,00 |
Realisasi | : | Rp 1.746.063.739,00 |
Anggaran | : | Rp 195.448.869,00 |
Realisasi | : | Rp 195.448.869,00 |
Anggaran | : | Rp 4.537.000,00 |
Realisasi | : | Rp 4.537.000,00 |
Anggaran | : | Rp 800.849.281,00 |
Realisasi | : | Rp 801.842.000,00 |
Anggaran | : | Rp 32.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 48.219.965,00 |
Anggaran | : | Rp 800.849.281,00 |
Realisasi | : | Rp 797.231.281,00 |
Anggaran | : | Rp 3.600.000,00 |
Realisasi | : | Rp 3.626.935,00 |
Anggaran | : | Rp 772.667.368,50 |
Realisasi | : | Rp 735.276.944,00 |
Anggaran | : | Rp 332.108.588,50 |
Realisasi | : | Rp 322.715.053,00 |
Anggaran | : | Rp 128.696.614,00 |
Realisasi | : | Rp 110.421.100,00 |
Anggaran | : | Rp 270.004.579,00 |
Realisasi | : | Rp 243.539.142,00 |
Anggaran | : | Rp 334.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 334.111.500,00 |
OpenSID 2411.0.0-premium - Pusako 2.6
Basri Dt rajo sati
21 Juli 2024 14:59:28
Nagari lawang adalah sebuah desa kecil yang terletak di kabupaten agam kecamatan matur. Tempat pariwisata...