Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Matur, Kabupaten Agam
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Matur, Kabupaten Agam
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Matur, Kabupaten Agam - Provinsi Sumatera Barat
Kec. Matur, Kab. Agam - Sumatera Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1433 | 100,00% | 729 | 50,87% | 704 | 49,13% | |
TOTAL | 1433 | 100,00% | 729 | 50,87% | 704 | 49,13% |
Update : 06 Februari 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Nagari Lawang, Matur - Agam
LAKI-LAKI : 729 ORANG
PEREMPUAN : 704 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1433 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Lawang berada di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 729 Orang
PEREMPUAN : 704 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 1433 Orang
Kode Nagari | : | 1306042004 |
Kode Kecamatan | : | 130604 |
Kode Kabupaten | : | 1306 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 26162 |
Depan Pasar B Lawang Dan Tigo Balai Jorong Katapiang Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam - Sumatera Barat
Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.641.835.562,00 |
Realisasi | : | Rp 1.655.457.181,00 |
Anggaran | : | Rp 1.838.277.150,00 |
Realisasi | : | Rp 1.746.063.739,00 |
Anggaran | : | Rp 195.448.869,00 |
Realisasi | : | Rp 195.448.869,00 |
Anggaran | : | Rp 4.537.000,00 |
Realisasi | : | Rp 4.537.000,00 |
Anggaran | : | Rp 800.849.281,00 |
Realisasi | : | Rp 801.842.000,00 |
Anggaran | : | Rp 32.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 48.219.965,00 |
Anggaran | : | Rp 800.849.281,00 |
Realisasi | : | Rp 797.231.281,00 |
Anggaran | : | Rp 3.600.000,00 |
Realisasi | : | Rp 3.626.935,00 |
Anggaran | : | Rp 772.667.368,50 |
Realisasi | : | Rp 735.276.944,00 |
Anggaran | : | Rp 332.108.588,50 |
Realisasi | : | Rp 322.715.053,00 |
Anggaran | : | Rp 128.696.614,00 |
Realisasi | : | Rp 110.421.100,00 |
Anggaran | : | Rp 270.004.579,00 |
Realisasi | : | Rp 243.539.142,00 |
Anggaran | : | Rp 334.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 334.111.500,00 |
OpenSID 2412.0.0-premium - Pusako 2.7
Basri Dt rajo sati
21 Juli 2024 14:59:28
Nagari lawang adalah sebuah desa kecil yang terletak di kabupaten agam kecamatan matur. Tempat pariwisata...